<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bfoe-hh.de: News</title>
		<link>http://bfoe-hh.de/</link>
		<description>Beschreibung</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>bfoe-hh.de: News</title>
			<url>http://bfoe-hh.de/fileadmin/admin/images/feed-icon-28x28.png</url>
			<link>http://bfoe-hh.de/</link>
			<width>28</width>
			<height>28</height>
			<description>Beschreibung</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:06:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>11 Module Stadtentwicklung</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/05/04/11-module-stadtentwicklung.html</link>
			<description>Was hat der Klimawandel mit Hamburg zu tun? Wie baut man eine neue Stadtteil-Mitte? Das sind zwei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Was hat der Klimawandel mit Hamburg zu tun? Wie baut man eine neue Stadtteil-Mitte? Das sind zwei der Fragen, denen die neuen Unterrichts- und Kursmaterialien der <link http://www.iba-hamburg.de/themen-projekte/bildung-und-stadtteilentwicklung/projekt/bildungsoffensive.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Bildungsoffensive Elbinseln</link> nachgehen. Anhand von Projekten der Internationalen Bauaustellung Hamburg machen sie zentrale Themen der Stadtentwicklung erfahrbar. Die Materialien eignen sich sowohl für den schulischen Unterricht als auch für Kurse der außerschulischen und Erwachsenenbildung. Sie sind im Internet kostenlos abrufbar: <link http://www.iba-hamburg.de/kursmaterialien - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.iba-hamburg.de/kursmaterialien</link>.

Das bfö hat einen achtseitigen <b>Infofolder</b> entwickelt, mit dem die Kursmaterialien beworben werden. ]]></content:encoded>
			<category>Bildung und Arbeit</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gut präsentiert</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/04/25/gut-praesentiert.html</link>
			<description>Eine neue Präsentationsmappe hilft der artis Ausbildungsagentur bei der Akquise von Betrieben....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine neue <b>Präsentationsmappe</b> hilft der <link http://www.artis-ausbildung.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">artis Ausbildungsagentur</link> bei der Akquise von Betrieben. Mappe samt Einlegeblättern sind in einheitlichem Layout und entsprechend dem Corporate Design von artis auf dem cremefarbenen Papier Gardapat 13 gedruckt. Die Mappe ist auch als Infomappe für Jugendliche und als Pressemappe im Einsatz. 

Das bfö war für <b>Gestaltung</b> und <b>Produktion</b> verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Bildung und Arbeit</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusammen wachsen</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/04/18/zusammen-wachsen.html</link>
			<description>Die vielfältigen diakonischen und Bildungsangebote des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost fasst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die vielfältigen diakonischen und Bildungsangebote des <b>Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-Ost</b> fasst die neue Website <link http://www.diakonieundbildung.de/>www.diakonieundbildung.de</link> zusammen. Auf über 260 Seiten stellen sich die einzelnen Arbeitsgebiete vor – Veranstaltungskalender und Aktuelles inklusive. Die Internetpräsenz spiegelt den Aufbruch des neuen Kirchenkreises innerhalb der sich wandelnden Strukturen der nordelbischen Kirche wider. 

Das bfö war für <b>Konzeption, Gestaltung und Programmierung</b> der Website verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>In Rostock aktiv</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/04/12/in-rostock-aktiv.html</link>
			<description>Die Rostocker Heimstiftung ist mit fünf Pflegeheimen sowie Angeboten in der Tagespflege und beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die <link http://www.rostocker-heimstiftung.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Rostocker Heimstiftung</link> ist mit fünf Pflegeheimen sowie Angeboten in der Tagespflege und beim Altersgerechten Wohnen einer der größten Anbieter für Senioren in der Hansestadt. Das bfö berät die 1992 gegründete Stiftung künftig bei ihrer internen Kommunikation – und ist damit erstmals in Mecklenburg-Vorpommern aktiv. ]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Kollegin im bfö</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/03/20/neue-kollegin-im-bfoe.html</link>
			<description>Wir freuen uns über eine neue Kollegin: Ulrike Wiarda (30) unterstützt das bfö-Team als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir freuen uns über eine neue Kollegin: Ulrike Wiarda (30) unterstützt das bfö-Team als PR-Beraterin. Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin ist in Berlin aufgewachsen und hat dort an der Freien Universität die Fächer Nordamerikastudien, Neuere Geschichte sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Forschungsaufenthalte führten sie in die USA, ein Studiensemester nach Paris. Nebenher engagierte sie sich in der Jugendarbeit und als Rettungsschwimmerin der DLRG.

Der Einstieg in die Öffentlichkeitsarbeit gelang ihr 2008 über ein Volontariat bei Scholz &amp; Friends Agenda, wo sie anschließend als Beraterin in der politischen Kommunikation tätig war. 2010 zog es sie nach Hamburg. Hier war sie bei komm.passion in den Bereichen Healthcare und Markenkommunikation eingesetzt.]]></content:encoded>
			<category>bfö intern</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berufsbildung und Integration</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/02/27/berufsbildungswerk.html</link>
			<description>Mit einer neuen Imagebroschüre wirbt das Berufsbildungswerk Hamburg (bbw) für seine Angebote. Auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einer neuen <b>Imagebroschür</b>e wirbt das <link http://www.bbw-hamburg.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Berufsbildungswerk Hamburg (bbw)</link> für seine Angebote. Auf zwölf A4-Seiten erhalten die Leser/-innen die wichtigsten Informationen zu Ausbildung, Berufsvorbereitung und beruflicher Integration von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Vom bfö recherchierte Interviews und Berichte aus Partnerbetrieben zeigen anschaulich, was die Arbeit des bbw in der Praxis bedeutet. Die letzte Seite der Broschüre hat eine Einsteckmöglichkeit für Infoblätter mit vertiefenden Details zu einzelnen der 20 angebotenen Ausbildungsgänge. 

Das bfö war für <b>Redaktion</b>, <b>Gestaltung</b> und <b>Produktionsabwicklung</b> verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Bildung und Arbeit</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Kunde</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/02/21/neuer-kunde.html</link>
			<description>Das bfö hat im Auftrag der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein das Information Management für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das bfö hat im Auftrag der <link http://www.ffhsh.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein</link> das <b>Information Management</b> für das EU-geförderte Projekt <link http://www.firstmotion.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">First Motion</link> übernommen. Ziel dieser Zusammenarbeit von Partnern aus sieben Staaten im Ostseeraum ist es, die audiovisuelle Medienbranche insbesondere im Bereich von Crossmedia und Transmedia zu stärken. Kurzum: Wie erzählt und verkauft man Geschichten in einer digitalen Zukunft? 

2012 ist das dritte und abschließende Projektjahr. Neben den PR-Standards gilt es eine Abschlussdokumentation und eine Abschlusskonferenz vorzubereiten]]></content:encoded>
			<category>Bildung und Arbeit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>50 Jahre Hilfe</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/02/14/50-jahre-hilfe.html</link>
			<description>Am 17. Februar jährt sich nicht nur die Sturmflut von 1962, bei der in Hamburg 315 Menschen ums...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 17. Februar jährt sich nicht nur die Sturmflut von 1962, bei der in Hamburg 315 Menschen ums Leben kamen und 20.000 weitere dauerhaft oder vorübergehend ihre Wohnungen verlassen mussten. Es ist auch das Jubiläum einer vielfältigen Hilfs- und Spendenbereitschaft.&nbsp;Mit einem Teil der Spenden gründete die Stadt Hamburg noch im gleichen Jahr die <link http://alida.de/start/die-stiftungen/flutopfer-stiftung-von-1962.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Flutopfer-Stiftung von 1962</link>, um die Not der Hinterbliebenen zu lindern. Heute stehen die stiftungseigenen Seniorenwohnanlagen, die stationäre Pflegeeinrichtung sowie der ambulante Pflegedienst auch anderen bedürftigen Personen offen.

In einer <b>Jubiläumsbroschüre</b> lässt die Flutopfer-Stiftung die 50 Jahre ihrer Tätigkeit Revue passieren und dabei auch Zeitzeugen zu Wort kommen – „Hilfe, die bis heute wirkt”. Das bfö war für die Gestaltung der Broschüre verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projektförderung</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/02/07/projektfoerderung.html</link>
			<description>Haben Sie eine Idee für ein Gesundheitsprojekt in Hamburg? Dann können Sie bei der Hamburgischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Haben Sie eine Idee für ein Gesundheitsprojekt in Hamburg? Dann können Sie bei der <link http://www.hag-gesundheit.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG)</link> eine finanzielle Förderung beantragen. Die HAG unterstützt zum Beispiel Projekte, die gesündere Lebensverhältnisse schaffen, Gesundheitskompetenzen stärken oder Benachteiligung abbauen. Familie, Kita, Schule, Betrieb oder Stadtteil sollen so zu gesunden Lebenswelten werden.&nbsp;

Das bfö war für Konzeption<b></b>, Text und Layout eines <b>Infoflyers</b> zur HAG-Projektförderung verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktiv auf der Aktivoli</title>
			<link>http://bfoe-hh.de/newsarchiv/newsdetails/datum/2012/01/27/aktiv-auf-der-aktivoli.html</link>
			<description>Auf der 13. Aktivoli-Freiwilligenbörse am 22. Januar 2012 präsentierte die Homann-Stiftung ihr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der <link http://www.aktivoli.de/website.php?id=/index/freiwilligenboerse.html&sid=e2821671db41b652c61a004add9dc0fa - external-link-new-window "Opens external link in new window">13. Aktivoli-Freiwilligenbörse</link> am 22. Januar 2012 präsentierte die <b>Homann-Stiftung</b> ihr <link http://www.homann-stiftung.de/musikprojekt.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Musikprojekt</link> für an Demenz erkrankte Menschen. Dabei besuchen ehrenamtlichen Musikpaten Wohn-Pflege-Gemeinschaften und spenden den Bewohner/innen musikalische Momente der Freude. An ihrem Messestand warb die Homann-Stiftung mit einem <b>Rollbanner</b> und einer <b>PowerPoint-Präsentation</b>, die ohne erklärende Kommentare auskam und Bilder des ersten Lehrgangs für angehende Musikpaten zeigte.

Das bfö war für die <b>Gestaltung</b> des Rollbanners, sowie die <b>Konzeption</b> und <b>Realisierung</b> der PowerPoint-Präsentation verantwortlich.]]></content:encoded>
			<category>Soziales</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
